Kontakt
PC Therm02-784 Warszawa
Ul. Janowskiego 6
Skontaktuj się z nami + 48 22 494 30 10 Więcej danych kontaktowych
Czujniki PT-100
Czujnik PT100/suchy-mokry
- zakres pomiaru +5...+90° C
- mierzy wilgotność względną
- do suszarni
Cena netto:621,00 PLN
Opis produktu
Zestaw przeznaczony jest do pomiaru różnicy psychrometrycznej temperatur : czujnika suchego i czujnika mokrego. Zmierzona różnica jest miarą wilgotności względnej. Stosowany głównie do pomiaru wilgotności powietrza w różnych pomieszczeniach technologicznych, na przykład w suszarniach drewna i tytoniu. Zestaw 2 czujników Pt-100 suchy i mokry kl.A + zbiornik 1,8 l; do pomiaru różnicy psychrometrycznej; +5 +95 st.C; stała psychrometryczna A = 0,000879 1/° C zalecana prędkość powietrza min. 1 m/s.Specyfikacja
| Rodzaj elementu przetwarzającego: | Pt-100 |
| Klasa elementu przetwarzającego: | A |
| Zakres pomiarowy (temperatura): | +5...+90° C |
| Zakres wilgotności względnej: | 0 - 100% |
| Średnica osłony (mm): | 2 x φ 4 |
| Długość czujnika (mm): | 2 x 50 |
| Ilość żył przewodu: | 2 x 3 |
| Długość przewodu (m): | - |
| Izolacja przewodu: | - |
| Głowica: | Zbiornik na wodę i knot do nawilżania |
| Króciec przesuwny: | Brak |
| Odgiętka: | Brak |
| Pojemność zbiornika na wodę destylowaną: | 1,8 l |
| Zalecana prędkość przepływu powietrza: | 1 m/s |
| Stała psychrometryczna: | A = 0,000879 1/°C |
| Rozstaw otworów do mocowania: | 170 x 342 |
| wymiary (mm): | 200 (szerokość) x 360 (wysokość) x 222 (głębokość) |
| maksymalny prąd pomiarowy: | 5 mA |
