Kontakt
PC Therm02-784 Warszawa
Ul. Janowskiego 6
Skontaktuj się z nami + 48 22 494 30 10 Więcej danych kontaktowych
Regulatory precyzyjne PID z autonastawą
Regulator precyzyjny AI-719-D
- Wysoka dokładność pomiaru 0,1%FS
- Sterowanie zaworem oraz soft-start
- Obudowa tablicowa 72x72x95mm
Cena netto:690,00 PLN
Opis produktu
Regulator temperatury w obudowie tablicowej 72x72x95mm. Regulator posiada podwójny wyświetlacz wartości mierzonej i zadanej. Wyposażony jest w: uniwersalne wejście pomiarowe prądowe, napięciowe, rezystancyjne (np. Pt-100), termopary: K, J, E, N, R, S, T,B, Wre3-WRe25, WRe5-WRe26; dokładność ±0,1%FS ±0,1°C; liniowe wyjście prądowe (z ustawianym zakresem), PID z autonastawą (inteligentny algorytm uczący się dynamiki obiektu) lub on-off.Urządzenie może być wyposażone w różne moduły dla wyjścia regulacyjnego głównego, dodatkowego, komunikacyjnego (RS485) i alarmowego. Wersja podstawowa (jej cena jest w naszym sklepie) wyposażona jest tylko w jeden moduł regulacyjny przekaźnikowy lub moduł do sterowania SSR. W celu zamówienia innych wersji należy skontaktować się z naszym sklepem.
Regulator AI-719 ma możliwość trójstawnego sterowania typu grzanie / chłodzenie oraz retransmisji wartości mierzonej lub zadanej. Dodatkowo model AI-719 posiada funkcje miękkiego startu, sterowania zaworem oraz zadawania zewnętrznej wartości zadanej. Hasło użytkownika oraz definiowalny zakres dostępu chroni regulator przed nieupoważnionym dostępem.
Specyfikacja
| Wejścia: | Napięciowe liniowe (0-5V, 1-5V, 0-1V, 0-100mV, 0-20mV -5-5V, -20-20mV); prądowe liniowe (0-20mA, 4-20mA); termopara K, S, R, E, J, N, T, B, WRe3-WRe25, WRe5-WRe26; rezystancyjne (Pt100, Cu50, 0-80 Ohm, 0-400 Ohm) |
| Zakres pomiaru: | K(-100~1300°C), S(0~1700°C), R(0~1700°C), T(-200~390°C), E(0~1000°C), J(0~1200°C), N(0~1300°C), Pt100(-200~+800°C), Cu50(-50~150°C); Wejście liniowe: -9990~30000 |
| Dokładność pomiaru: | ± 0,1%FS ±0,1°C |
| Rozdzielczość wyświetlania: | 0; 0,0; 0,00; 0,000 (0,1°C dla Pt100) |
| Dryft temperaturowy: |
≤0,01%FS / °C |
| Okres próbkowania: | Przetwornik A/C próbkowany 12,5 razy na sekundę |
| Czas bezwładności: | 0,5s (gdy parametr filtru cyfrowego FILt=1) |
| Funkcje alarmu: | Górna granica/dolna granica i górne odchylenie/dolne odchylenie; blokada alarmu zaraz po włączeniu |
| Okres kontroli: | 0,5~120,0s |
| Sposób sterowania: | On/Off Standardowy algorytm PID z automatycznym doborem nastaw Algorytm AI PID z automatycznym doborem nastaw oraz z dostosowującym się algorytmem sztucznej inteligencji Trójstawne sterowanie typu grzanie / chłodzenie |
| Wyjście: | Przekaźnik wyjściowy (normalnie otwarty i normalnie zamknięty) Napięciowe liniowe (d0 11V) Prądowe liniowe (0-20mA, 4-20mA) Tyrystorowy moduł wyjściowy przełączany w zerze Bezkontaktowy moduł wyjściowy typu triak (NO i NC) |
| Funkcje specjalne: | Sterowanie zaworem, miękki start, zewnętrzna wartość zadana |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): | ±4kV/ kHz wg IEC61000-4-4; 4kV wg IEC61000-4-5 |
| Zasilanie: | 100~240V AC, -15%, +10% / 50~60Hz; 120-240V DC lub 24V DC/AC, -15%, 10% |
| Pobór mocy: | ≤6W |
| Warunki otoczenia: | Temperaura -10~60°C; wilgotność ≤90%RH |
| Wymiar obudowy: | Panel przedni 72x72mm, otwór 68x68mm, głębokość 95mm |
| Certyfikat: | ISO9001 |

